教学教研
高中研训
元月地理分数
阅读次数:[]次
2018届高三元月调考武昌区有效分表
学科 难度系数 区分度 标准差 一本线 本科线 专科线
理科总分 0.682 0.334 ####### 491 311 253
语文 0.695 0.164 10.200 102 85 76
数学 0.727 0.381 24.059 107 55 38
英语 0.737 0.289 18.359 109 70 57
物理 0.605 0.584 25.642 58 21 14
化学 0.569 0.506 20.389 52 18 8
生物 0.720 0.499 18.616 63 25 14
理综 0.627 0.491 59.506 173 72 49
文科总分 0.607 0.297 90.631 498 322 271
语文 0.667 0.185 11.775 105 84 75
数学 0.648 0.548 32.600 113 47 34
英语 0.685 0.317 19.568 113 73 59
政治 0.545 0.348 14.012 60 35 24
历史 0.436 0.300 12.155 48 28 19
地理 0.586 0.355 14.454 65 37 26
文综 0.522 0.285 34.812 171 105 82
相关资料下载:  双击下载