教学教研
高中研训
2018届高三二月有效分数线
阅读次数:[]次
2018届高三二月调考武昌区有效分表
学科 难度系数 区分度 标准差 一本线 本科线 专科线
理科总分 0.646 0.307 93.736 466 305 264
语文 0.699 0.141 9.055 103 89 83
数学 0.648 0.368 22.382 92 55 44
英语 0.694 0.323 20.026 102 63 52
物理 0.537 0.495 21.746 53 21 15
化学 0.582 0.472 19.131 55 21 13
生物 0.682 0.439 16.450 60 26 17
理综 0.595 0.430 52.159 168 78 62
文科总分 0.596 0.284 87.374 481 357 339
语文 0.689 0.166 11.307 108 93 90
数学 0.518 0.457 27.640 84 50 43
英语 0.630 0.354 21.415 105 70 64
政治 0.567 0.380 15.368 64 39 34
历史 0.556 0.332 13.485 61 41 36
地理 0.624 0.286 11.701 67 50 46
文综 0.582 0.280 34.263 189 137 126
相关资料下载:  双击下载